
NOM | PRENOM |
ARGIS | Eliott |
BALAVOINE | Elie |
BAROTIN | Eliot |
BAUD | Samuel |
BOUTRY | Yanis |
CHENARD | Mathis |
COLLIN | |
DOUCET | Kyllian |
DUBOIS | Elwan |
FILHON | Timéo |
GARY | Erwann |
GOBIN | Enzo |
GOURDON | Clément |
GUILBAUD | Gaspard |
LE BRUN | Paul |
LEBEAU | Esteyban |
NDONG-MBEGA-SISTERNES | François |
OLIVIER | Loévan |
PEYROS | Gatien |
PETIT | Victor |
RAIMBERT-TIRGOUINE | Charles |
Coach : ROCHE LAURA
Résultats et classement

NOM | PRENOM |
BOUTHIER |
Noah |
BRANCHERIAU |
Pierre-Yves |
FLAUNEAU |
Quentin |
GARRIC |
Loan |
GIRARD |
Ewen |
KERIQUEL |
Eliot |
PAPIN |
Noé |
RELET-CARNASCIALI |
Matthieu |
SUCEVEANU |
Bogdan |
TAVERSON |
Hugo |
VIN |
Mehdi |
Coach : ROCHE LAURA