
Nom | Prénom |
BALAVOINE | Paul |
BONNEAU | Nathanaël |
COTTIN | Marceau |
ERCEAU | Andreas |
GALAIS | Maxence |
LEPLEY | Garice |
TALNEAU | Martin |
ZILLI | Lucas |
Coach : PRIDOTKAS Vaidotas
Résultats et classement

Nom | Prénom |
BOURCIER | Matilin |
BOURQUENCIER | Gabin |
CLAVIER | Noah |
DELANNOY | Nicolas |
ERCEAU | Andreas |
GAUTIER | Clement |
GUERIN | Maxence |
GUILLEMOT | Cyriac |
HERBERT | Melvyn |
LAROCHE | Noe |
MENANT | Horatio |
ZILLI | Lucas |
Coach : PRIDOTKAS Vaidotas
Résultats et classement

Nom | Prénom |
ALLARD | Jules |
ARLUISON | Tyler |
BOURQUENCIER | Gabin |
GUALINO | Timote |
GUYON | Colyne |
HUMBERT | Evan |
MENANT | Horatio |
NGUYEN COUTON | Fabien |
PAPON | Leonard |
RABILLER | Bastien |
RABILLER | Jules |
URVOY | Chloe |
Coach : PRIDOTKAS Vaidotas