
Coach : PRIDOTKAS Vaidotas
Nom | Prénom |
CROCHET | Baptiste |
DUVEUF | Baptiste |
FRANÇOIS | Gonzague |
GALAIS | Maxence |
GALVEZ | Nathan |
GUIGNE | Tom |
KOUASSI | Yoni |
PRAT | Mathis |
PRIDOTKAS | Tauras |
TACHER | Swan |
VRIGNAUD | Axel |
ZANNI | Natan |
ZILLI | Lucas |
Résultats et classement

Coach : PRIDOTKAS Vaidotas
Nom | Prénom |
BALAVOINE | Paul |
COTTIN | Marceau |
CROCHET | Baptiste |
DUVEUF | Baptiste |
ERCEAU | David |
GALAIS | Maxence |
GUIGNE | Tom |
GUILLEMOT | Cyriac |
LEPLEY | Garice |
PRIDOTKAS | Tauras |
TALNEAU | Martin |
VRIGNAUD | Axel |
ZILLI | Lucas |

Coach : HIVIN Mathieu
Nom | Prénom |
ABOUAF | Sacha |
BONNEAU | Symeon |
CHAUVIN | Anthony |
CHEVALIER | Alix |
GUALINO | Timote |
HIVIN | Hugo |
LA ROCHE | mae |
MENARD | Django |
MENARD | Roman |
PETIT | Lyam |
PRAUD | Timeo |
TRICHEREAU | Emilien |