Le Pôle Performance du Vendée Challans Basket est un des maillons forts du club.
Antichambre de l’équipe première, ce pôle permet
aux jeunes joueurs en devenir d’allier scolarité et sport en toute quiétude.
L’OBJECTIF :
Réussir un double projet
SCOLAIRE ET SPORTIF
Nos 6 équipes du Pôle Performance :
U13M Région
U15M Élite
U17M Région
U18M Élite
Nationale 3
Depuis 2015, le VCB possède fièrement une équipe U18M France !
NOS VALEURS :
Travail
Rigueur
Respect
Solidarité
licenciés
équipes
entraîneurs
licenciés Écoles de Basket Labellisée
bénévoles
coachs
spectateurs en moyenne en NM1
salariés hors joueurs NM1
Entraînements
Jour | Horaire | Salle | Entraîneurs |
MARDI | 17H30-19H15 | VRIGNAUD B | FODIL BENABIDI – MARTIN DIAKITE |
MERCREDI | 13H30-15H00 | VRIGNAUD A | FODIL BENABIDI – JULES PAULOIN |
VENDREDI | 17H30-19H00 | FOIRE EXPO | FODIL BENABIDI |
N° | Nom | Prénom |
BAUD | SAMUEL | |
CHANTREAU | IMANOL | |
CROCHET | TOM | |
FILHON | TIMEO | |
GOBIN | ENZO | |
GUILBAUD | GASPARD | |
LE BRUN | PAUL | |
PEROYS | GATIEN | |
PETIT | VICTOR | |
RAIMBERT-TIRGOUINE | CHARLES |
Par ordre alphabétique
Coach :
BENABIDI FODIL – PAULOIN JULES – BAUD RAPHAËL
SPORTIF :
3 entraînements collectifs hebdomadaire
SCOLAIRE :
Collège Milcendeau – public
– Suivi scolaire hebdomadaire
– Participation au Conseil de classe
– Possibilité Internat
Résultats et classement
Entraînements
Jour | Horaire | Salle | Entraineur |
MARDI | 17H30-19H00 | VRIGNAUD A | BENOIT RAINGEARD |
MERCREDI | 18H00-19H30 | VRIGNAUD A | BENOIT RAINGEARD |
JEUDI | 17H45-19H00 | VRIGBAUD B | MIGUEL RELET |
VENDREDI | 17H30-19H00 | VRIGNAUD A | BENOIT RAINGEARD |
N° | Nom | Prénom |
AMEDIEN-ROBERT | MELVYN | |
BARTHELEMY | CLEMENT | |
BILY | EDEN | |
CARDINAUD | ALBAN | |
GABORIT | LOUIS | |
KOUASSI | SOANN | |
PELLOQUIN | NATHAN | |
SORIN | ARTHUR | |
THIAM | YANIS |
Par ordre alphabétique
Coach :
RAINGEARD BENOIT – PAULOIN JULES
SPORTIF :
4 entraînements collectifs hebdomadaire
SCOLAIRE :
Collège Milcendeau – public
– Suivi scolaire hebdomadaire
– Participation au Conseil de classe
– Possibilité Internat
Résultats et classement
Entraînements
Jour | Horaire | Salle | Entraîneur |
LUNDI | 19H00-21H00 | VRIGNAUD A | MIGUEL RELET |
MARDI | 19H15-20H45 | VRIGNAUD B | MIGUEL RELET – VAIDOTAS PRIDOTKAS |
MERCREDI | 15H00-16H30 | VRIGNAUD A | MIGUEL RELET – VAIDOTAS PRIDOTKAS |
JEUDI | 19H00-20H00 | VRIGNAUD B | MIGUEL RELET – BENOIT RAINGEARD – MARTIN DIAKITE |
N° | Nom | Prénom |
DIEYE | MOUHAMED | |
DURIF | ANTOINE | |
GIBON-MOUILOU | TYRON | |
GIRARD | EWEN | |
GUILLOSSOU | PAULIN | |
MARTINET | ROMAIN | |
PONZO | ALBIN | |
QUILLIEN | LOUCA | |
RAINTEAU | ANTONIN |
Par ordre alphabétique
Coach :
BOUTRY BENJAMIN
SPORTIF :
4 entraînements collectifs hebdomadaire
Résultats et classement
Entraînements
Jour | Horaire | Salle | Entraîneur |
LUNDI | 19H00-21H00 | VRIGNAUD A | MIGUEL RELET |
MARDI | 19H00-21H00 | VRIGNAUD A | BENOIT RAINGEARD |
MERCREDI | 16H30-18H00 | VRIGNAUD A | MIGUEL RELET – MARTIN DIAKITE |
JEUDI | 19H00-20H00 | VRIGNAUD B | BENOIT RAINGEARD – MIGUEL RELET – MARTIN DIAKITE |
VENDREDI | 17H30-19H00 | VRIGNAUD B | MIGUEL RELET – MARTIN DIAKITE |
N° | Nom | Prénom |
BATS | CLEMENT | |
BERNARD | EMILIEN | |
BESSEVAL | ALEXIS | |
GUILLOSSOU | PAULIN | |
LINON | KELLYAN | |
MARTINET | ROMAIN | |
PASQUIER | JEFFTE | |
PONZO | ALBIN | |
RIANT | ANCELIN | |
THIAM | NOHA | |
YRIUS | EDOUARDO |
Par ordre alphabétique
Coach :
DIAKITE MARTIN – RELET MIGUEL
SPORTIF :
5 entraînements collectifs hebdomadaire